产品中心

产品中心

PRODUCTS

通用机轴承

所属分类: 通用机轴承

滚动轴承按其所能承受的载荷方向或公称接触角的不同分为向心轴承和推力轴承。其中径向接触轴承为公称接触角为0的向心轴承,向心角接触轴承为公称接触角大于0到45的向心轴承。轴向接触轴承为公称接触角为90的推力轴承,推力角接触轴承为公称接触角大于45但小于90的推力轴承。

产品介绍

1   2

轴承型号 外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(rpm) 参考重量(Kg)
开式 闭式 d D C/B rsmin Cr Cor 油 
6000 Z、2Z、RS、2RS 10 26 8 0.3 4.58 1.98  22000 30000 0.019
6001 Z、2Z、RS、2RS 12 28 8 0.3 5.10  2.38  20000 26000 0.022
6002 Z、2Z、RS、2RS 15 32 9 0.3 5.58 2.85  19000 24000 0.030 
6003 Z、2Z、RS、2RS 17 35 10 0.3 6.00  3.25  17000 21000 0.040 
6004 Z、2Z、RS、2RS 20 42 12 0.6 9.380  5.02  16000 19000 0.068 
60/22 Z、2Z、RS、2RS 22 44 12 0.6 9.400  5.10  16000 19000 0.073 
6005 Z、2Z、RS、2RS 25 47 12 0.6 10.1 5.85  15000 18000 0.080 
60/28 Z、2Z、RS、2RS 28 52 12 0.6 12.4 7.40  14000 16000 0.097 
6006 Z、2Z、RS、2RS 30 55 13 1.0  13.2 8.30  11000 14000 0.120 
6007 Z、2Z、RS、2RS 35 62 14 1.0  15.9 10.30  9500 13000 0.155 
6008 Z、2Z、RS、2RS 40 68 15 1.0  17.0  11.80  9000 11000 0.185 
6009 Z、2Z、RS、2RS 45 75 16 1.0  21.0  14.80  8000 10000 0.230 
                     
626 Z、2Z、RS、2RS 6 19 6 0.3 2.8 1.05  35000 43000 0.0081 
627 Z、2Z、RS、2RS 7 22 7 0.3 3.3 1.35  31000 37000 0.013 
628 Z、2Z、RS、2RS 8 24 8 0.3 3.35 1.40  28000 35000 0.016 
629 Z、2Z、RS、2RS 9 26 8 0.3 4.55 2.00  27000 33000 0.019 
6200 Z、2Z、RS、2RS 10 30 9 0.6 5.1 2.38  20000 26000 0.032 
6201 Z、2Z、RS、2RS 12 32 10 0.6 6.82 3.05 19000 24000 0.037 
6202 Z、2Z、RS、2RS 15 35 11 0.6 7.65 3.62 18000 22000 0.045 
6203 Z、2Z、RS、2RS 17 40 12 0.6 9.58 4.78 16000 20000 0.065 
6204 Z、2Z、RS、2RS 20 47 14 1.0  12.8 6.65 14000 18000 0.106 
62/22 Z、2Z、RS、2RS 22 50 14 1.0  12.8 6.65 14000 18000 0.118 
6205 Z、2Z、RS、2RS 25 52 15 1.0  14.0  7.85 13000 15000 0.128 
6206 Z、2Z、RS、2RS 30 62 16 1.0  19.5 11.3 11000 13000 0.199 
6207 Z、2Z、RS、2RS 35 72 17 1.0  25.7 15.4 9200 10000 0.288 
6208 Z、2Z、RS、2RS 40 80 18 1.1 29.5 18.0  8000 10000 0.368 
                     
63/28 Z、2Z、RS、2RS 28 68 18 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.328 
63/28-1B Z、2Z、RS、2RS 28 68 17 1.1 24.90  13.80  10000 12000 0.260 
6306 Z、2Z、RS、2RS 30 72 19 1.1 26.70  15.20  9000 11000 0.346 
6307 Z、2Z、RS、2RS 35 80 21 1.5 33.40  19.30  8500 10000 0.457 
6308 Z、2Z、RS、2RS 40 90 23 1.5 40.80  23.00  7000 8500 0.639 
                     
16001 Z、2Z、RS、2RS 12 28 7 0.3 5.10  2.40  20000 26000 0.024 
16002 Z、2Z、RS、2RS 15 32 8 0.3 5.60  2.80  19000 24000 0.025 
16003 Z、2Z、RS、2RS 17 35 8 0.3 6.00  3.30  18000 22000 0.032 
16004 Z、2Z、RS、2RS 20 42 8 0.3 7.90  4.50  16000 19000 0.050 
16005 Z、2Z、RS、2RS 25 47 8 0.3 8.85  5.60  15000 18000 0.060 
16006 Z、2Z、RS、2RS 30 55 9 0.3 11.20  7.35  13000 15000 0.085 
16007 Z、2Z、RS、2RS 35 62 9 0.3 12.20  8.85  11000 13000 0.110 
                     
61900 Z、2Z、RS、2RS 10 22 6 0.3 2.70  1.30  25000 32000 0.010 
61901 Z、2Z、RS、2RS 12 24 6 0.3 2.90  1.50  22000 28000 0.011
91902 Z、2Z、RS、2RS 15 28 7 0.3 4.30  2.30  20000 26000 0.017
61903 Z、2Z、RS、2RS 17 30 7 0.3 4.60  2.60  19000 24000 0.018
91904 Z、2Z、RS、2RS 20 37 9 0.3 6.40  3.70  17000 22000 0.036
61905 Z、2Z、RS、2RS 25 42 9 0.6 7.00  4.55  16000 19000 0.041
61906 Z、2Z、RS、2RS 30 47 9 0.6 7.25  5.00  14000 17000 0.045
                     
61802 Z、2Z、RS、2RS 15 24 5 0.3 2.1 1.3 22000 30000 0.007
61803 Z、2Z、RS、2RS 17 26 5 0.3 2.2 1.5 20000 28000 0.008
61804 Z、2Z、RS、2RS 20 32 7 0.3 3.5 2.2 18000 24000 0.018
61805 Z、2Z、RS、2RS 25 37 7 0.3 4.3 2.9 16000 20000 0.022

 

关键词: 通用机轴承

上一个: 通用机轴承

下一个: 通用机轴承

在线咨询

服务热线

023-6721 9646

公司地址:重庆市两江新区空港工业园翔宇路886号
邮政编码:400000

公司电话:023-67219646
电子邮件:sale@cxcl-bearing.com
联 系 人: 张先生
手机号码:13500366032

订阅我们

填写邮箱地址,获取产品最新信息

%{tishi_zhanwei}%
网站二维码

网站二维码

Copyright © 2026 重庆市新超力轴承有限公司版权所有 技术支持:中企动力 · 重庆

%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E7%BB%9D%E5%AF%B9%EF%BC%8C%E9%A2%86%E8%A2%96

Sorry,当前栏目暂无内容!

您可以查看其他栏目或返回 首页

Sorry,The current column has no content!

You can view other columns or return Home